![]()

| 分類・方式 | 低耐荷力圧入二工程方式 | ||
|---|---|---|---|
| 適用管種 管径・管長 |
VP、VM塩ビ管・鋼管 ヒューム管・レジン管 |
φ200〜500mm×1000L (管種・管径による) |
|
| システム | 施工方法 | リードパイプ推進時 | 圧入・無排土 |
| 位置検出方法 | トランシット計測 | ||
| 方向修正方式 | 土圧アンバランス | ||
| 埋設管推進時 | オーガ掘削・スクリュー排土 | ||
| 推進距離 | MAX70m (土質・N値による) | ||
| 適用土質 | 土の種類 | 粘土・シルト・砂質土、礫混じり土 | |
| 礫混入率 | 20〜30%以下 | ||
| 最大礫径 | 呼び径の1/4以下 (インナーチューブ使用時) |
||
| N値 | 0≦N≦40 | ||
| 被水圧 | 39.22Kpa(0.4Kgf/cm2)以下 | ||
| 発進立坑 | 鋼矢板(腹起こし内寸) | 2000mm×2000mm以上 | |
| ライナープレート | 呼び径φ2000mm以上 | ||
| 管芯高 | 600mm以上 | ||
| 到達立坑 | 人孔 | φ750mm(0号人孔)以上 | |
| 矢板・ライナープレート | 900×900mm(φ900mm)以上 | ||
| 推進勾配 | 下角〜上角 | ±50‰ | |
| 推進装置 | フィードストローク | 1200mm | |
| 推進ジャッキ | 推進力 | 490kN(50tf) | |
| 推進速度 | 1140mm/min | ||
| ストローク | 260mm | ||
| 回転装置 | 回転軸トルク | 3920N・m(400kgf・m) | |
| 回転数 | 0〜32r.p.m | ||
| 長さ×幅×高さ | 1640×944×1140mm (H鋼架台含まず) |
||
| 重量 | 1200kg | ||
| 油圧 ユニット |
最大油圧力 | 推進側 28Mpa | |
| 回転側 29Mpa | |||
| 吐出量 | 推進側 25L/min | ||
| 回転側 42L/min | |||
| 長さ×幅×高さ | 1390×760×1550mm | ||
| 重量 | 1300kg | ||
| 適用発電機 | 45KVA以上 | ||