TP40SCL(塩ビ管推進工法 管径φ200〜300)
泥土圧式小口径管推進工法(オーガ方式1工程工法)
[特長] [仕様]
泥土圧式小口径管推進工法(オーガ方式1工程工法)
[特長] [仕様]
|
|
[TOP]
|
| 適用管種 | 塩ビ管 | ||||
| 呼び径(mm) | φ200 | φ250 | φ300 | ||
| システム | 工法 | 泥土圧式小口径推進工法(オーガ方式1工程工法) (低耐荷力方式) |
|||
| 排土方式 | スクリュー排土 | ||||
| 適用管長 | 1m(2mはオプション) | ||||
| 推進距離※1 | 普通土で1スパン70m程度(土質による) 硬質土で1スパン60m程度(土質による) 滞水砂層・礫層で1スパン50m程度(土質による) |
||||
| 適用土質※1 | 土の種類 | 粘性土、砂質、砂礫質土 |
|||
| N値 | 0<N≦50 | ||||
| 被水圧 | 58.8kPa[0.6kgf/cm2](掘削添加材とピンチ弁による) | ||||
| 発進立坑 ※2、3 |
鋼矢板 | 2,000×2,000mm(1m管) 3,600×2,000mm(2m管) |
|||
| ライナー | φ1,800mm(1m管) | ||||
| 一体回収 ※4 |
鋼矢板 | 2,800×2,000mm | |||
| ライナー | φ2,500mm以上 ※5 | ||||
| 推進装置 | 推進ジャッキ | 推進力/引戻力 | 392/147kN[40/15ton] | ||
| 速度(押し) | 1,650mm/min | ||||
| 速度(引き) | 2,390mm/min | ||||
| ストローク | 530mm(1m管) 1,250mm(2m管) |
||||
| 塩ビ管押し | ストローク | 90mm | |||
| 調整ジャッキ | ストローク | 130mm | |||
| スクリュー駆動 | 出力軸トルク | 4,900Nm[500kg-m] | |||
| 回転速度 | 0〜40rpm | ||||
| コントロールユニット | 電源 | 油圧ユニットより供給 | |||
| 表示方式 | カラー液晶 | ||||
| 操作方法 | スイッチによる操作 | ||||
| 表示内容 | 現在位置、先導管揺動部中心位置、 ピッチング角、ヨーイング角、揺動方向など |
||||
| 油圧ユニット | 方式 | エンジン駆動方式 | |||
| 名称・形式 | コマツ4D88E | ||||
| 定格出力 | 24kW[32PS]/2,000rpm | ||||
| 騒音 | 67dB(A)(周囲7m) | ||||
| 先導管 | 寸法(外径×全長) | φ244.5×2,450mm | φ290×2,465mm | φ335×2,465mm | |
| 質量 | 388kg | 527kg | 627kg | ||
| 揺動 (方向修正) |
方向 | 全方向 | |||
| 角度 | 上下左右:2°斜め:1.4° | ||||
| 位置計測 | 2枚のPSD(レーザーターゲット) | ||||
| 止水 | ピンチ弁 | ||||
単位は、国際単位系によるSI単位表示。[ ]内の非SI単位は参考値です。 | |
推進距離は土質、管材により異なります。本適用土質、推進距離を超える場合でも施工可能となる場合がありますのでご相談ください。 | |
リブカラー管φ300はφ2,000mm発進となります。 | |
止水機を取り付ける場合、および両発進・両到達の場合は、ご相談ください。 | |
先導管と底盤(インバート)面との間は300m以上の空間が必要です。 | |
カッタヘッド部は分割する必要があります。 | |
|
●その他、異種管施工時には、別のアタッチメントが必要となります。 ●2m管推進の場合は、専用キットが必要となります。 | |
|
[TOP]
| |
| アイアンモールのカタログ(PDFファイル)をダウンロードされたい場合はこちらから。 | |






